جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تولید - محصول: | مهر و موم روغن هیدرولیک | ماده: | لاستیک، PTFE |
---|---|---|---|
آره استفاده کن: | ماشین / موتور / موتور | رنگ: | قهوه ای / سیاه |
سختی: | 30-90 ساحل A | OEM/ODM: | در دسترس |
برجسته: | مهر و موم چرخ,روغن مهر و موم چرخ |
مهر و موم کامیون روغن، طراحی قطعات کامیون سفارشی، مهر و موم روغن موتور آبی، سبز، قرمز، سیاه و سفید
شرح کامیون هیدرولیک
نام محصول | مهر و موم روغن موتور کامیون |
ماده | NBR / HNBR / CR / FKM / FPM / / PDFE / EPDM / سیلیکون / PU / فلز |
رنگ | سیاه / نقره / / خاکستری / شفاف / قرمز / آبی به عنوان مشتری مورد نیاز است |
ویژگی های ویژه | مقاوم در برابر ازن مقاومت بالا / پایین مقاوم در برابر حرارت مقاوم در برابر سایش مقاوم در برابر روغن مقاومت در برابر ولتاژ |
کاربرد | کامیون، تریلر |
نمونه ها | در دسترس |
دمای کار | -60 ℃ ~ 300 ℃، بستگی به مواد لاستیکی دارد |
اندازه | اندازه سایز یا اندازه سفارشی |
طرح | بر روی درخواست مشتری یا نقاشی |
ترکیبات لاستیک اصلی و الاستومرهای ترموپلاستی
ماده | مقاومت در برابر روغن | مقاومت در برابر سایش | دمای پایین | درجه حرارت بالا | مقاومت اسیدی | مقاومت در برابر آب و هوا |
NBR | خیلی خوب | خیلی خوب | -40 | +125 | خوب | در حد متوسط |
ACM | خیلی خوب | خیلی خوب | -25 | +150 | در حد متوسط | خیلی خوب |
FKM | خیلی خوب | خیلی خوب | -20 | + 250 | خوب | خیلی خوب |
EPDM | در حد متوسط | خوب | -40 | +125 | خوب | خیلی خوب |
PTFE | خیلی خوب | خیلی خوب | -65 | + 260 | خیلی خوب | خیلی خوب |
SBR | در حد متوسط | خیلی خوب | -45 | +100 | در حد متوسط | در حد متوسط |
فیبر | خیلی خوب | خیلی خوب | -50 | +160 | خیلی خوب | خیلی خوب |
HNBR | خیلی خوب | خیلی خوب | -25 | +140 | خوب | خوب |
VMQ | خوب | خوب | -60 | +255 | در حد متوسط | خیلی خوب |
خدمات ما
تماس با شخص: Tinna Zhang
تلفن: 86-532-85010156
فکس: 86-532-85013700