|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ماده: | سیلیکون، EPDM، NBR، CR، فوم لاستیک، PVC، TPR / TPV / TPE / TPU SEBS، و غیره | شکل: | دایره ای |
|---|---|---|---|
| رنگ: | قرمز، سبز، زرد، سیاه و سفید، سفید و غیره | سختی: | 20 ~ 90 Shore A |
| ویژگی: | مقاوم در برابر روغن، مقاوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر ازن و غیره | درجه حرارت: | -70 ℃ تا 300 ℃ |
| برجسته کردن: | مهر و موم حلقه لاستیک,حلقه های خودرو |
||
حلقه مینی رنگی، حلقه کوچک لاستیکی O، حلقه FKM، حلقه مهر و موم سیلیکون، حلقه لاستیک فلوئور
توضیحات محصول
| نام محصول | سیلیکون o حلقه 74.5 * 3 |
| ماده | سیلیکون، EPDM، NBR، CR، فوم لاستیک، PVC، TPR / TPV / TPE / TPU SEBS، و غیره |
| درجه حرارت | -40 ℃ تا 120 ℃ برای NBR، -120 ℃ تا 280 ℃ برای سیلیکون، 25 ℃ تا 230 ℃ برای ویتون. |
| رنگ | هر رنگ در دسترس است، با توجه به نیاز مشتری. |
| اندازه / رنگ | اندازه و رنگ را می توان سفارشی ساخته شده به عنوان مورد نیاز مشتری |
| ویژگی | مقاومت بالا (300 ℃ +) یا کم (-70 ℃) مقاومت در برابر حرارت، ازن است |
| کاربرد | میدان الکترونیکی، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات، لوازم خانگی، مخابرات، خودرو، صنعت تجهیزات پزشکی و غیره |
| گواهینامه | ISO 9001: 2000، ISOTS16949 |
| بسته بندی | کیسه پلاستیکی و جعبه کارتن یا با توجه به نیازهای شما. |

لاستیک اصلی و خواص
| ماده | دمای کار | ویژگی |
| NBR | 40 ℃ ~ + 120 ℃ | مقاومت در برابر مقاومت در برابر حرارت (متوسط) مقاومت در برابر دمای پایین |
| ACM | 20 ℃ ~ + 150 ℃ | مقاومت در برابر روغن |
| FKM | 30 ℃ ~ + 200 ℃ | مقاومت در برابر روغن |
| HNBR | -40 ℃ ~ + 170 ℃ | مقاومت در برابر روغن مقاومت در برابر دمای بالا مقاومت در برابر مواد شیمیایی مقاومت در برابر دمای پایین |
| VMQ (سیلیکون) | -50 ° C ~ + 230 ° C | قابل انعطاف، نفوذپذیری کم گاز و مقاومت بسیار خوبی نسبت به ازن، هوازدگی و پیری است. |
| EPDM | -50 ~ +150 درجه سانتی گراد | EPDM حرارت، ازن و مقاومت پیری را نشان می دهد، علاوه بر این، آنها همچنین دارای سطوح بالای کشش، رفتار خوب با درجه حرارت بالا و ویژگی های خوب عایق هستند. |
بخشی از کاتالوگ O-ring TKS
| اندازه | ID * CS (میلی متر) | ابزار CAV | اندازه | ID * CS (میلی متر) | ابزار CAV | |
| M1015 | 1.00 * 1.50 | 784 | E0025 | 25.00 * 1.50 | 156 | |
| M5151 | 1.50 * 1.50 | 1024 | E0026 | 26.00 * 1.50 | 156 | |
| E0002 | 2.00 * 1.50 | 840 | E0027 | 27.00 * 1.50 | 144 | |
| M5250 | 2.50 * 1.50 | 1024 | E0028 | 28.00 * 1.50 | 144 | |
| E0003 | 3.00 * 1.50 | 600 | E0029 | 29.00 * 1.50 | 110 | |
| M3515 | 3.50 * 1.50 | 400 | E0030 | 30.00 * 1.50 | 110 | |
| M0004 | 4.00 * 1.50 | 400 | M3015 | 30.50 * 1.50 | 72 | |
| E1545 | 4.50 * 1.50 | 600 | E0031 | 31.00 * 1.50 | 110 | |
| M0005 | 5.00 * 1.50 | 400 | E0033 | 33.00 * 1.50 | 110 | |
| E1555 | 5.50 * 1.50 | 784 | E0035 | 35.00 * 1.50 | 100 | |
| M0006 | 6.00 * 1.50 | 400 | E0036 | 36.00 * 1.50 | 72 | |
| E1565 | 6.50 * 1.50 | 600 | M0037 | 37.00 * 1.50 | 42 | |
| M0007 | 7.00 * 1.50 | 600 | E0038 | 38.00 * 1.50 | 72 | |
| E1575 | 7.50 * 1.50 | 624 | E0041 | 41.00 * 1.50 | 64 | |
| M0008 | 8.00 * 1.50 | 400 | E0042 | 42.00 * 1.50 | 64 | |
| M8215 | 8.20 * 1.50 | 400 | E0043 | 43.00 * 1.50 | 64 | |
| E1585 | 8.50 * 1.50 | 624 | E0044 | 44.00 * 1.50 | 42 | |
| E0009 | 9.00 * 1.50 | 600 | E0045 | 45.00 * 1.50 | 64 | |
| E9315 | 9.30 * 1.50 | 528 | E0046 | 46.00 * 1.50 | 64 | |
| E1595 | 9.50 * 1.50 | 440 | E0047 | 47.00 * 1.50 | 42 | |
| M0010 | 10.00 * 1.50 | 168 | E0050 | 50.00 * 1.50 | 42 | |
| M1510 | 10.50 * 1.50 | 400 | E0052 | 52.00 * 1.50 | 42 | |
| M0011 | 11.00 * 1.50 | 168 | E0053 | 53.00 * 1.50 | 42 | |
| E1511 | 11.50 * 1.50 | 400 | E0054 | 54.00 * 1.50 | 42 | |
| E0012 | 12.00 * 1.50 | 400 | M5441 | 54.40 * 1.50 | 36 | |
| E1512 | 12.50 * 1.50 | 400 | M0055 | 55.00 * 1.50 | 36 | |
| E0013 | 13.00 * 1.50 | 400 | E0057 | 57.00 * 1.50 | 36 | |
| M0014 | 14.00 * 1.50 | 224 | E0059 | 59.00 * 1.50 | 36 | |
| E1514 | 14.50 * 1.50 | 400 | E0060 | 60.00 * 1.50 | 36 | |
| E0015 | 15.00 * 1.50 | 400 | E0071 | 71.00 * 1.50 | 25 | |
| E0016 | 16.00 * 1.50 | 400 | E0075 | 75.00 * 1.50 | 20 | |
| M5156 | 16.30 * 1.50 | 342 | E0077 | 77.00 * 1.50 | 20 | |
| E0017 | 17.00 * 1.50 | 324 | M0078 | 78.00 * 1.50 | 20 | |
| M5117 | 17.50 * 1.50 | 156 | E0088 | 88.00 * 1.50 | 16 | |
| E0018 | 18.00 * 1.50 | 224 | E0095 | 95.00 * 1.50 | 16 | |
| M8515 | 18.50 * 1.50 | 272 | E9581 | 95.80 * 1.50 | 16 | |
| M0019 | 19.00 * 1.50 | 210 | E0097 | 97.00 * 1.50 | 16 | |
| E1519 | 19.50 * 1.50 | 240 | E0100 | 100.00 * 1.50 | 16 | |
| M0020 | 20.00 * 1.50 | 196 | E1590 | 190.00 * 1.50 | 4 | |
| M2051 | 20.50 * 1.50 | 224 | E0101 | 1.00 * 2.00 | 784 | |
| E0021 | 21.00 * 1.50 | 196 | E0102 | 2.00 * 2.00 | 400 | |
| E0022 | 22.00 * 1.50 | 210 | M2502 | 2.50 * 2.00 | 840 | |
| E0024 | 24.00 * 1.50 | 196 | E0103 | 3.00 * 2.00 | 360 |
بیش از 2000 عدد در اندازه سهام ما در سهام ما. برخی از انواع مهر و موم گرد و غبار در وب سایت نشان داده نمی شود، اگر شما به آنها نیاز دارید، لطفا با من تماس بگیرید به طور مستقیم.
تماس با شخص: Tinna Zhang
تلفن: 86-532-85010156
فکس: 86-532-85013700