|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | مهر و موم آب برای ماشین لباسشویی | ماده: | NR، NBR، EPDM، سیلیکون، ECct، یا هر ترکیب خاص |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | مختلف | رنگ: | سیاه و یا سفارشی |
| ویژگی: | ضرب وشتم | اندازه: | ایستادن یا ایستادن |
| برجسته کردن: | مهر و موم لاستیک آب,واشر درب ماشین لباسشویی |
||
مهر و موم هیدرولیک مهر و موم برای ماشین لباسشویی، مهر و موم هیدرولیکی فشار، قطعات ماشین لباسشویی
توضیحات محصول
| نام محصول | مهر و موم هیدرولیک برای ماشین لباسشویی |
| اندازه | ایستادن یا ایستادن |
| کاربرد | ماشین لباسشویی |
| ماده | سیلیکون، NBR، ویتون، فلز و فولاد ضد زنگ، PTFE، و غیره |
| گواهی | گواهینامه ISO 9001: 2000، TS16949؛ |
| رنگ | سیاه یا سفارشی |
کاتالوگ مهر و موم هیدرولیک
| اندازه | ماده | کاربرد | مدل |
| SP 35 × 52/65 × 7 / 10.5 | NBR | شفت ماشین لباسشویی غلتک | حایر Q818، Q918، Q1008 |
| SP 35 × 52 × 10 / 10.5 | NBR | ماشین لباسشویی غلتک | متوقف شد |
| SP 35 × 56 × 10 / 11.5 | NBR | شفت ماشین لباسشویی غلتک | حایر E700، HDF |
| SP 40 × 66 × 10 / 11.5 | NBR | شفت ماشین لباسشویی غلتک | حایر Q86 |
| SPZ 35 × 62/75 × 10.5 | NBR | شفت ماشین لباسشویی غلتک | خشک کن حایر |
| SW 25 × 47 × 10 | NBR | شفت ماشین لباسشویی غلتک | متوقف شد |
| SPZ 35 × 52/65 × 7 / 10.5 | NBR | شفت ماشین لباسشویی غلتک | WD9900 |
| SP 34 × 52 × 10/13 | NBR | شفت ماشین لباسشویی غلتک | متوقف شد |
| SP 12 × 26 × 8 | NBR | ماشین لباسشویی اتوماتیک (پروانه) | متوقف شد |
| SP 12 × 23.5 × 9 | NBR | ماشین لباسشویی دوگانه (گیرنده) | حایر |
| SP 50 × 100 × 9/14 | NBR | واشر نورد | GE-10KG |
| SDD47 × 88 × 10/12 | NBR | واشر نورد | LittleSwan 5.5KG |
| SDD37 × 66 × 10/12 | NBR | واشر نورد | LittleSwan 7KG |
| SDD35 × 65.55 × 10/12 | NBR | واشر نورد | سامسونگ، Midea 7KG |
| SDD25 × 50.75 × 10/12 | NBR | واشر نورد | سامسونگ، Midea 5KG |
| SPZ 12 × 84 × 29 / 47.5 | NBR / CR | ماشین لباسشویی اتوماتیک (تحمل) | حایر اتوماتیک ماشین لباسشویی (تحمل) به طور کلی |
| Y27 × 68 × 9/19 | NBR | ماشین لباسشویی اتوماتیک (شفت اصلی کلاچ) | حایر 500 کیلوگرم، 5 کیلوگرم |
| Y27 × 70 × 9/19 | NBR | ماشین لباسشویی اتوماتیک (شفت اصلی کلاچ) | حایر خودکار 7KG |
| Y25 × 70 × 9/18 | NBR | ماشین لباسشویی اتوماتیک (شفت اصلی کلاچ) | متوقف شد |
| Y27 × 70 × 9/18 | NBR | ماشین لباسشویی اتوماتیک (شفت اصلی کلاچ) | متوقف شد |
| Y25 × 68 × 9/19 | NBR | ماشین لباسشویی اتوماتیک (شفت کلاچ) | متوقف شد |
| Y24.95 × 50 × 11.5 / 21.5 | NBR | ماشین لباسشویی اتوماتیک (شفت اصلی کلاچ) | پاناسونیک 5-7 کیلوگرم |
| Y24.95 × 50 × 11.5 / 24 | NBR | ماشین لباسشویی اتوماتیک (شفت اصلی کلاچ) | پاناسونیک 5-7 کیلوگرم |
| Y30 × 52/63 × 20/26 | NBR | کلاچ شستشو دهنده | ماشین لباسشویی توشیبا |
| 15 × 35 × 68 × 19 | NBR | شفت اصلی کلاچ | ماشین لباسشویی توشیبا |
| 15Z 30 × 65.5 × 19 | NBR | شفت اصلی کلاچ | ماشین لباسشویی توشیبا |
| TCY13 × 20 × 6 / 10.9 | NBR | ماشین لباسشویی اتوماتیک (کلاچ) | حایر، پاناسونیک، شارپ، ماشین لباسشویی اتوماتیک 4.5 کیلوگرم |
| TCY12 × 20 × 6 / 10.9 | NBR | ماشین لباسشویی خودکار (کلاچ - بخش عمومی) | حایر، پاناسونیک، شارپ، ماشین لباسشویی اتوماتیک 4.2 کیلوگرم |
| TCY12 × 19.5 × 6 / 10.9 | NBR | ماشین لباسشویی خودکار (کلاچ - بخش عمومی) | JINLING اتوماتیک |
| TCY12 × 19 × 6 / 10.9 | NBR | ماشین لباسشویی خودکار (کلاچ - بخش عمومی) | JINLING اتوماتیک |
| TCY14 × 23 × 6 / 10.9 | NBR | ماشین لباسشویی خودکار (کلاچ - بخش عمومی) | متوقف شد |
| VB10 × 14 × 3 | NBR | ماشین لباسشویی اتوماتیک (کلاچ دندانه دار) | کلاچ haier |
| W12 × 19 × 6 | NBR | ماشین لباسشویی اتوماتیک (کلاچ دندانه دار) | حایر، کلاچ دندانه دار |
| 15 × 14 × 25 × 10 | NBR | ماشین لباسشویی اتوماتیک | متوقف شد |
| 15Z 12.5 × 23.5 × 10 | NBR | ماشین لباسشویی اتوماتیک | متوقف شد |
| SP 12.5 × 21 × 7 | NBR | دو شش سیلندر (کاهش دهنده سرعت) | ماشین سیلندر Royalstar |
| Y27 × 70 × 8/18 | NBR | دو انگیزه ماشین لباسشویی کلاچ | حایر دوگانه قدرت |


مزیت ما
تماس با شخص: Tinna Zhang
تلفن: 86-532-85010156
فکس: 86-532-85013700